Alberi espansibili a listelli
C1SG
PPrime Montaggio: A sbalzo
Configura
Dati tecnici
C1SG
Tutte le misure in una tabella. Dimensioni in millimetri.
| Ø anima (mm) | Ø corpo (mm) | Materiale corpo | Dimensione cava | Cave | Listelli di bloccaggio | Materiale listelli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 12,4 | Acciaio | S | 1 | 1 | Gomma |
| 14 | 13,7 | Acciaio | S | 1 | 1 | Gomma |
| 19 | 18,7 | Acciaio | S | 1 | 1 | Gomma |
| 20 | 19,7 | Acciaio | S | 1 | 1 | Gomma |
Ti serve una misura che non è in elenco? Gran parte delle soluzioni ATEM nasce attorno alla macchina del cliente.
Altri modelli della linea
| Modello | Serie | Ø anima |
|---|---|---|
| C3SG | PPrime | 25,4 – 50 mm |
| C6SAG | HHigh Speed | 50 – 76 mm |
| C3AG | PPrime | 50 – 76 mm |
| C3AGL | LLite | 70 – 76 mm |
| C6AG | PPrime | 70 – 76 mm |
| C6AAG | HHigh Speed | 70 – 76 mm |
| C3AN | PPrime | 70 – 76 mm |
| C3AN SOLID | SSolid | 70 – 76 mm |
| C3SN | PPrime | 70 – 76 mm |
| C3SNL | LLite | 70 – 76 mm |
| C3SN SOLID | SSolid | 70 – 76 mm |
| C5SGL | LLite | 76 mm |
Chiedi informazioni su questo modello
Raccontaci la tua applicazione: il nostro ufficio tecnico risponde entro un giorno lavorativo.